![]() Rua da Lagoa, Nº16 - Zambujal 3250-173 Alvaiázere Tel: 916933602 Email: geral@studiospro.com NIF: 230750370 |
|
| Data Documento | Data Vencimento | Orçamento | V/ Contribuinte | Método Pagamento |
| 14/04/2026 | 24/04/2026 | Transferência |
| Código | Descrição | QTD | Preço Unit. | Total |
| PEG5013 | Prohibido El Uso de Teléfono | 10 | 0,75 € | 7,50 € |
| PEG5012 | Prohibido Sentarse | 10 | 0,75 € | 7,50 € |
| PEG5011 | Prohibido El Paso | 10 | 0,75 € | 7,50 € |
| PEG5010 | Prohibido El Paso | 10 | 0,75 € | 7,50 € |
| PEG5009 | Solo Personal Autorizado | 10 | 0,75 € | 7,50 € |
| PEG5008 | Prohibido Passar Carretillas | 10 | 0,50 € | 5,00 € |
| PEG5007 | Productos Tóxicos | 10 | 0,75 € | 7,50 € |
| PEG5006 | Sanitários Masculinos | 10 | 0,50 € | 5,00 € |
| PEG5005 | Sanitários Femininos | 10 | 0,50 € | 5,00 € |
| PEG5004 | Prohibido Fumar | 10 | 0,75 € | 7,50 € |
| PEG5003 | Prohibido Fuego | 10 | 0,75 € | 7,50 € |
| PEG5002 | Prohibido Aparcar | 10 | 1,00 € | 10,00 € |
| PEG5001 | Acceso Prohibido | 10 | 0,75 € | 7,50 € |
| OBSERVAÇÕES DOCUMENTO |
|
| |||||||||||||||||||||
| Total do Documento: | 92,50 € |
|
PROCESSADO POR COMPUTADOR
SUIntranet V1.0.5(Beta), |c|STUDIOSPRO.COM
|