2.80.149.64 - /TESTE/BACKUPS/STUWORK(BACKUP07-03-2020)/images/
[Para Diretório Principal]
17/03/2013 03:22 9672 aberto.png
22/11/2011 01:54 655 active_produto.png
23/02/2013 01:29 1329 add-mini.png
24/11/2011 16:05 1390 add.png
21/11/2011 06:34 2063 add_pass.png
21/11/2011 06:34 2098 add_user.png
11/01/2020 01:31 3916 altera-paga.png
11/01/2020 01:52 3099 altera-paga1.png
11/01/2020 12:34 1953 arquivo.png
26/04/2011 18:47 110637 back_h2_box_white.jpg
09/03/2013 01:59 1326 bancos.png
23/02/2013 05:13 1409 bt-back.png
23/02/2013 20:28 2328 bt-cancelar.png
23/02/2013 05:16 1777 bt-finishorder.png
26/02/2013 01:00 2128 bt-listorders.png
26/02/2013 00:22 2070 bt-print.png
23/02/2013 20:27 2560 bt-processa.png
18/01/2020 18:18 2050 calc.png
09/03/2013 01:57 1185 calculadora.png
10/01/2020 20:23 2373 card-pay.png
10/03/2013 02:18 888 cat.png
19/01/2020 23:47 1101 close.png
28/03/2013 03:21 1341 close_invoice.png
25/01/2020 23:38 3466 conta-corrente.png
26/02/2020 21:29 1208 conta-corrente1-2.png
26/01/2020 01:07 2078 conta-corrente1.png
25/01/2020 23:54 2694 conta.png
26/01/2020 01:07 1883 contas-correntes.png
29/01/2020 20:42 3690 contas.png
29/01/2020 20:44 2372 contas1.png
21/11/2011 17:28 2042 del_user.png
22/12/2019 02:35 1149 del_user_off.png
28/03/2013 05:03 1655 delete-invoice.png
21/11/2011 19:00 1575 delete.png
21/11/2011 17:29 1934 det_cliente.png
22/12/2019 02:35 1014 det_cliente_off.png
22/11/2011 01:54 2037 det_produto.png
22/11/2011 18:37 2320 detalhe-encomenda.png
22/12/2019 02:35 1247 detalhe-encomenda_off.png
11/01/2020 20:04 5382 dinheiro-send.png
14/01/2020 00:28 2309 doc.png
19/01/2020 00:37 1305 docrecibo.png
22/11/2011 01:53 1215 edit.png
21/11/2011 18:00 2117 edit_cliente.png
22/12/2019 02:34 1186 edit_cliente_off.png
19/01/2020 20:45 2327 editdoc.png
18/01/2020 00:14 2947 email-mb1.png
02/12/2011 10:11 1335 email_setting.png
22/11/2011 02:39 2065 euro.png
11/01/2020 00:27 4223 eurored.png
18/01/2020 18:15 2224 exit.png
14/01/2020 23:49 1957 factura-off.png
11/01/2020 20:02 5306 factura-send.png
10/01/2020 20:23 1766 factura.png
11/01/2020 00:48 2778 facturabig.png
11/01/2020 20:03 5853 facturar-no.png
11/01/2020 20:01 5723 facturar.png
26/04/2011 18:49 55793 header-new.png
18/11/2011 21:47 37899 header_bg.png
22/11/2011 01:54 676 inactive_produto.png
28/12/2019 01:24 4944 invoice-off.png
28/12/2019 01:23 4880 invoice-on.png
11/01/2020 00:57 3995 invoice.png
26/03/2013 20:04 124 line_invoice.png
02/01/2024 13:26 <dir> loader
01/07/2010 00:59 3853 loader.gif
27/12/2019 00:59 30644 logo-black.jpg
09/12/2019 19:37 19714 logo.png
18/01/2020 00:21 4229 mbsend.png
25/01/2020 23:55 3197 money.png
12/01/2020 02:34 10467 multibanco.png
30/11/2011 00:35 1121 mycar.png
11/01/2020 19:13 1606 no-view.png
25/02/2013 19:10 14361 noimage.jpg
14/01/2020 00:38 6376 nota-pagamento.png
17/01/2020 22:30 1093 pay-01.png
17/01/2020 22:31 2562 pay-02.png
18/01/2020 00:29 2182 pay-mb.png
26/01/2020 01:35 2686 pay-parcial.png
10/01/2020 20:24 2437 payadd.png
24/11/2011 16:05 1383 pedidos_count_no.png
05/01/2020 00:11 2508 pesquisa.png
27/03/2013 14:14 124 pixel-green.png
28/12/2019 13:42 1834 printer.png
11/01/2020 01:11 7454 processa-factura.png
03/01/2020 00:15 15594 proposta-back.png
18/01/2020 18:17 1831 save.png
29/01/2020 01:39 1342 selcliente.png
29/01/2020 01:40 2759 selcliente1.png
21/11/2011 17:30 1395 send_email.png
24/11/2011 02:15 1434 send_email_details.png
22/12/2019 02:39 912 send_email_off.png
30/12/2019 17:00 15972 text-base1.png
30/12/2019 16:59 11381 text-base2.png
03/01/2020 00:21 18778 topo-proposta.png
17/10/2014 04:10 390 trabalhos.png
05/03/2013 06:50 1648 up_image1.png
17/01/2020 01:16 6637 valor_aberto.png
17/01/2020 01:28 6974 valor_facturado.png
17/01/2020 01:22 6095 valor_pago.png
28/12/2019 01:34 1284 verdetalhes.png
11/01/2020 19:12 1215 view.png
08/01/2020 01:54 762 work-todo.png
28/12/2019 14:57 1619 workedit.png
30/01/2020 21:29 2997 workprocess.png
30/01/2020 21:34 2577 worktime.png